找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
图像的奇异值分解,可用于图像的压缩和去噪等 图像处理综合 admin 2024-11-9 0134 admin 2024-11-9 00:58
音乐合成,给定一段简谱,用Matlab生成一段音乐,同时可以变换频率等处理 语音综合 admin 2024-11-9 0158 admin 2024-11-9 00:15
ARMA模型并画图 实现误差分析并验证实验结果 时间序列 admin 2024-11-9 0117 admin 2024-11-9 00:08
ARMA序列用于时间序列描述 本编码较为简单 适合初学者使用 时间序列 admin 2024-11-9 0116 admin 2024-11-9 00:03
MATLAB的有限序列的离散傅里叶变换(DFT)源程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0130 admin 2024-11-8 23:22
单相逆变电路 Matlab仿真 重复控制 电力综合 admin 2024-11-8 0114 admin 2024-11-8 16:19
基于重复控制补偿的PID控制的Matlab仿真程序和相应的Simulink仿真 PID admin 2024-11-8 0129 admin 2024-11-8 16:00
学习重复控制的文档资料合集(共13篇) 学习文档 admin 2024-11-8 0111 admin 2024-11-8 15:45
重复控制的实现。提供Matlab源码实现及Simulink实现 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0115 admin 2024-11-8 15:33
Matlab 电力电子 逆变器 重复控制器 电力综合 admin 2024-11-8 097 admin 2024-11-8 15:29
改进型插入式重复控制、pdff以及电机矢量控制仿真程序,基于Matlab2013a的Simulink仿 电机综合 admin 2024-11-8 0187 admin 2024-11-8 15:27
基于重复控制的逆变器模型,系统完全可运行且功率因数较好 电力综合 admin 2024-11-8 0101 admin 2024-11-8 15:21
FDTD一维到三维算法,其中包括有各种散射体形状的示例,是用Matlab编写的程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0115 admin 2024-11-8 02:55
HHT希尔伯特黄变换实例,里面有HHT的工具箱,HHT对电弧故障的数据分析,神经网络运算 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0111 admin 2024-11-8 02:41
MSK编程,MATLAB,带有差分编码的 通信综合 admin 2024-11-8 0122 admin 2024-11-8 02:35
差分脉冲编码调制(DPCM)的Matlab模块仿真,实现抽样,量化,预测,编码并解码 通信综合 admin 2024-11-8 0105 admin 2024-11-8 02:22
此程序为三维FDTD数值模拟,采用UPML边界 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0116 admin 2024-11-8 02:20
基于Matlab的数字锁相环的仿真设计,一篇毕业论文,对数字和模拟锁相环进行了详细的分 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0117 admin 2024-11-8 01:49
几个锁相环MATLAB仿真程序,通信技术 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0114 admin 2024-11-8 01:46
三维时域有限差分法结合UPML吸收边界条件模拟程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0144 admin 2024-11-8 01:38
数字PLL仿真Maltab程序和数字COSTAS环程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-8 0114 admin 2024-11-8 01:17
衰落信道的仿真,包括瑞利,莱斯信道,还有分集接收等内容 通信综合 admin 2024-11-8 0116 admin 2024-11-8 01:11
在瑞利信道、莱斯信道以及受遮蔽的莱斯信道条件下的信道仿真 通信综合 admin 2024-11-8 0110 admin 2024-11-8 01:01
差分编码的实现、信噪比、误码率等等的实现,并且有截图,比较详细的资料 通信综合 admin 2024-11-7 0143 admin 2024-11-7 15:52
各种PLL的Simulink建模与仿真,包括线性模拟锁相环,全数字锁相环,带电荷泵的锁相环 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0104 admin 2024-11-7 15:48
基于Simulink的RS编码译码,分析其误码率,并画出它的性能曲线 通信综合 admin 2024-11-7 0108 admin 2024-11-7 15:35
希尔伯特黄变换(HHT)的完整MATLAB程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0120 admin 2024-11-7 15:30
量子定位中的自适应强跟踪卡尔曼滤波器 卡尔曼滤波 admin 2024-11-7 0159 admin 2024-11-7 12:39
北京理工大学物理实验磁滞回线数据处理与绘图程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0122 admin 2024-11-7 12:30
Matlab与材料科学磁滞回线研究 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0126 admin 2024-11-7 12:25
Matlab建模磁滞回线 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0120 admin 2024-11-7 12:17
论文代码:雷达信号分选的对比时频学习 雷达 admin 2024-11-7 0151 admin 2024-11-7 12:09
Matlab仿真匹配滤波器程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0125 admin 2024-11-7 11:58
Simulink关于巴特沃兹滤波器的模型 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0112 admin 2024-11-7 11:51
变论域模糊PID控制算法例程 PID admin 2024-11-7 0145 admin 2024-11-7 02:19
二阶锁相环Matlab仿真代码,如入两路信号和信噪比,输出锁相以后的信号。可以仿真初始 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0120 admin 2024-11-7 02:12
二阶锁相环系统的Matlab仿真例程,重点分析了二阶锁相环系统的跟踪性能和抗噪性能 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0133 admin 2024-11-7 01:52
关于RFID的LANDMARC算法与加权计算平均功率的计算 通信综合 admin 2024-11-7 0149 admin 2024-11-7 01:49
基于Matlab GUI的电路仿真系统,包括电阻电路仿真、动态电路仿真和时域仿真 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0123 admin 2024-11-7 01:44
利用MATLAB实现同步数字锁相环仿真程序 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0133 admin 2024-11-7 01:08
匹配滤波的MATLAB实现,用于随机信号处理的算法演示 MATLAB 综合 admin 2024-11-7 0138 admin 2024-11-7 00:06
全桥变换器零电压软开关的SIMULINK仿真模型 电力综合 admin 2024-11-7 0121 admin 2024-11-7 00:01
全桥变换器移相ZVZCS软开关控制的SIMULINK仿真 MATLAB 综合 admin 2024-11-6 0124 admin 2024-11-6 20:49
锁相环的MATLAB例子 MATLAB 综合 admin 2024-11-6 0147 admin 2024-11-6 20:45
锁相环的Matlab实现及仿真,PPL原理及仿真 MATLAB 综合 admin 2024-11-6 0136 admin 2024-11-6 20:41
五接CIC滤波器的Simulink仿真 MATLAB 综合 admin 2024-11-6 0129 admin 2024-11-6 20:35
一维VMD算法,自适应信号处理中较新的方法,变分方法,可以用作信号重排方法 变分模态分解(VMD) admin 2024-11-6 0158 admin 2024-11-6 20:30
用MATLAB编写的升余弦滤波,还有用Simulink构建系统仿真模型 MATLAB 综合 admin 2024-11-6 0132 admin 2024-11-6 20:26
用MATLAB小波工具箱实现的信号奇异点的检测 小波变换 admin 2024-11-6 0163 admin 2024-11-6 20:11
Matlab Simulink中简易RC模型的电路仿真。建模和示波器测量输出 MATLAB 综合 admin 2024-11-6 0135 admin 2024-11-6 19:51

小黑屋|获取积分|网站地图|必过源码 ( 湘ICP备2020019413号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:20 , Processed in 0.076671 second(s), 12 queries .

Powered by Biguo100

2006-2023 Biguo100 Team

返回顶部